
Трассы Буковели
Горнолыжное катание на трассах Буковели
БУКОВЕЛЬ является одним из крупнейших горнолыжных комплексов в Ивано-Франковской области. Отели расположенные в Буковели пользуются огромной популярностью у любителей экстремального спорта, ведь Буковель - это 14 современных подъемников с общей пропускной способностью 33 тысячи чел/час.
Из которых:
• Три 4-кресельных подъемника длиною 740м, 1000м и 1068м обеспечивают горнолыжные трассы на г. Буковель (1127м) на высоте от 859м до 1127м.
• Четыре 4-кресельные длиною 652м, 1100м, 1159м и 1947м, один 3-кресельный 1100м и 2 бугельных подъемника (500м и 957м) обеспечивают горнолыжные трассы у подножья гор Буковель (1127м), Чорна Клава (1246м) и Довга (1372м).
• Один 4-кресельный длиной 1548м обеспечивает горнолыжные трассы на г. Чорна Клава (1246м) на высоте от 910м до 1246м.
• Три 4-кресельных подъемника длиною 847м, 1024м и 1163м обеспечивают горнолыжные трассы на г. Довга (1372м) на высоте от 925м до 1372м.
Общая протяжность горнолыжных трасс 50 км.
Часть трасс на склонах г. Буковель (1127м) – с вечерним освещением.
Основные требования безопасности пребывания на склонах:
1. Выбирайте трассы в соответствии с уровнем вашей подготовки!
2. Пользуйтесь защитными шлемами! На прокатных пунктах ТК «Буковель», шлемы выдаются бесплатно (только дополнительно до взятого на прокат комплекта лыж или комплекта сноуборда) !
3. НАЧИНАЮЩИМ - категорически запрещается выезжать на красные и черные склоны!
4. Категорически запрещается выезжать на склоны в нетрезвом состоянии!
5. Категорически запрещается двигаться хаотически с неконтролируемой скоростью!
Пользуйтесь услугами квалифицированных инструкторов!
6.Категорически запрещается выезжать на закрытые склоны за ограждающие сетки, запрещающие знаки!
7. Запрещено использовать для катания самодельные и изготовлены "кустарным" способом средства (сноубайки, санки и т.п.).
Характеристики трасс
Трасса | Тип | Длина, м | Верхняя высота, м | Нижняя высота, м |
1 A | Средняя | 1602 | 1126 | 860 |
1 B | Сложная | 296 | 1070 | 975 |
1 C | Легкая | 1587 | 1126 | 892 |
1 D | Средняя | 335 | 995 | 915 |
2 A | Средняя | 915 | 1110 | 897 |
2 B | Легкая | 1459 | 1115 | 890 |
3 A | Легкая | 290 | 1050 | 1010 |
5 A | Легкая | 1794 | 1105 | 895 |
5 B | Легкая | 1446 | 1236 | 1105 |
5 C | Средняя | 340 | 1195 | 1105 |
5 D | Средняя | 764 | 1050 | 905 |
5 E | Сложная | 960 | 1050 | 970 |
5 F | Сложная | 768 | 1135 | 900 |
5 G | Средняя | 2106 | 1235 | 905 |
5 H | Средняя | 1549 | 1236 | 937 |
7 A | Легкая | 1048 | 1013 | 897 |
8 A | Средняя | 936 | 1080 | 932 |
8 B | Средняя | 757 | 1111 | 950 |
8 C | Средняя | 750 | 1105 | 955 |
9 A | Легкая | 200 | 927 | 912 |
11 A | Средняя | 1548 | 1202 | 940 |
11 B | Сложная | 804 | 1197 | 970 |
11 C | Сложная | 420 | 1185 | 1037 |
11 D | Средняя | 1593 | 1204 | 932 |
11 E | Средняя | 716 | 1100 | 950 |
12 A | Средняя | 1674 | 1371 | 1153 |
12 C | Средняя | 696 | 1305 | 1192 |
12 D | Средняя | 440 | 1255 | 1162 |
13 A | Средняя | 1308 | 1141 | 933 |
13 B | Средняя | 650 | 1110 | 950 |
13 C | Средняя | 570 | 1075 | 940 |
13 D | Средняя | 1279 | 1149 | 929 |
13 E | Легкая | 1338 | 1149 | 929 |
14 A | Легкая | 2132 | 1189 | 899 |
15 A | Средняя | 1528 | 1189 | 932 |
15 B | Средняя | 331 | 1060 | 945 |
15 C | Средняя | 815 | 1090 | 932 |
15 D | Средняя | 1262 | 1170 | 940 |
16 A | Средняя | 1741 | 1205 | 961 |
16 B | Средняя | 900 | 1180 | 962 |
16 C | Сложная | 964 | 1195 | 957 |
16 D | Сложная | 528 | 1205 | 1035 |
16 E | Средняя | 580 | 1070 | 961 |
17 A | Средняя | 957 | 1012 | 900 |
22 A | Средняя | 501 | 1135 | 962 |
22 B | Средняя | 707 | 1186 | 960 |
A | Средняя | 408 | 975 | 895 |
B | Легкая | 40 | 915 | 895 |
D | Средняя | 245 | 940 | 889 |
E | Легкая | 282 | 960 | 940 |
F | Средняя | 294 | 1112 | 1075 |
G | Средняя | 480 | 1103 | 1083 |
I | Средняя | 451 | 1153 | 1117 |
J | Легкая | 221 | 1015 | 980 |
K | Легкая | 632 | 1145 | 990 |
Контакты:
+38 (067) 99-79-711+38 (095) 14-47-999 +38 (063) 16-05-999 +38 (048) 73-75-999 E-mail: info@sezon.in skype ![]() ![]() |